Recuerda notificarlo en caja, antes de realizar el pago.
Al pagar el costo total del periodo académico hasta la fecha límite del 2do pago, obtendrá un 7% de descuento en el 2do y 3er pago.
Tarifas sujetas a variación
Admisión | RD$1,000.00 |
Costo total | 17,992.00 |
Primer pago | 7,836.00 |
Segundo pago | 5,218.70 |
Tercer pago | 5,218.70 |
Admisión | RD$700.00 |
Coso total | 17,253.56 |
Primer pago | 7,462.56 |
Segundo pago | 5,031.28 |
Tercer pago | 5,031.28 |
Admisión | RD$700.00 |
Costo total | 15,673.00 |
Primer pago | 6,903.00 |
Segundo pago | 4,506.65 |
Tercer pago | 4,506.65 |
El costo de admisión para todas las carrera en moneda peso es 1,000.00. En moneda dólar es us$1,000.00
Los costos de matriculación están sujeto a variación en caso de tener becas o convenios educativos asignados según cobertura
Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña – UNPHU © 1966 – 2023. Todos los derechos reservados
Matriculados hasta mayo 2022
Arquitectura | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | RD$3,300.00 | 1,150.00 |
Costo total | 65,500.00 | 3,977 |
Primer pago | 15,950.00 | 385.00 |
Segundo pago | 25,501.75 | 1,849.30 |
Tercer pago | 25,501.75 | 1,849.30 |
Lic. en Música Contemporánea | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | RD$3,000.00 | 1,150.00 |
Costo total | 90,250.00 | 6,405.00 |
Primer pago | 15,950.00 | 385.00 |
2da hasta 5ta cuota c/u | 19,132.25 | 1,550.15 |
Lic. en Diseño de Interiores | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | RD$3,000.00 | 1,150.00 |
Costo total | 55,600.00 | 3,977.00 |
Primer pago | 14,300.00 | 385.00 |
Segundo pago | 21,231.55 | 1,849.30 |
Tercer pago | 21,231.55 | 1,849.30 |
Tec. en Diseño de Interiores | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | RD$3,000.00 | 1,150.00 |
Costo total | 55,600.00 | 3,977.00 |
Primer pago | 14,300.00 | 385.00 |
Segundo pago | 21,231.55 | 1,849.30 |
Tercer pago | 21,231.55 | 1,849.30 |
Matrículas de nuevo ingreso septiembre 2022
Arquitectura | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | RD$3,300.00 | 1,150.00 |
Costo total | 71,550.00 | 4,345.00 |
Primer pago | 17,545.00 | 423.50 |
Segundo pago | 27,794.43 | 2,018.94 |
Tercer pago | 27,794.43 | 2,018.94 |
Lic. En Música Contemporánea | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | RD$3,000.00 | 1,150.00 |
Costo total | 100,480.00 | 7,016.00 |
Primer pago | 17,864.00 | 423.50 |
2da hasta 5ta cuota c/u | 21,273.62 | 1,697.57 |
Lic. En Diseño de Interiores | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | RD$3,000.00 | 1,150.00 |
Costo total | 61,672.00 | 3,945.00 |
Primer pago | 16,016.00 | 423.50 |
Segundo pago | 23,470.34 | 1,812.94 |
Tercer pago | 23,470.34 | 1,812.94 |
Técnico en Diseño de Interiores | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | RD$3,000.00 | 1,150.00 |
Costo total | 61,672.00 | 3,945.00 |
Primer pago | 16,016.00 | 423.50 |
Segundo pago | 23,470.34 | 1,812.94 |
Tercer pago | 23,470.34 | 1,812.94 |
Tarifas
Arquitectura | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | RD$3,300.00 | 1,250.00 |
Costo total | 74,878.00 | 4,547.25 |
Primer Pago | 18,422.00 | 444.68 |
Segundo Pago | 29,055.79 | 2,112.16 |
Tercer Pago | 29,055.79 | 2,112.16 |
Lic. en Música Contemporánea | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 105,254.00 | 7,351.80 |
Primer Pago | 18,757.00 | 444.68 |
2da. Hasta 5ta cuota | 22,272.98 | 1,778.58 |
Lic. en Diseño de Interiores | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 64,506.00 | 4,127.25 |
Primer Pago | 16,817.00 | 444.68 |
Segundo Pago | 24,515.21 | 1,895.86 |
Tercer Pago | 24,515.21 | 1,895.86 |
Técnico en Diseño de Interiores | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3.000,00 | 1,250.00 |
Costo total | 64,506.00 | 4,127.25 |
Primer Pago | 16,817.00 | 444.68 |
Segundo Pago | 24,515.21 | 1,895.86 |
Tercer Pago | 24,515.21 | 1,895.86 |
Matriculados hasta mayo 2022
Ing. en Agronomía | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | RD$3,000.00 | 1,150.00 |
Costo total | 49,403.00 | 3,614.00 |
Primer pago | 15,400.00 | 385.00 |
Segundo pago | 17,473.60 | 1,662.36 |
Tercer pago | 17,473.60 | 1,662.36 |
Dr. en Veterinaria | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | RD$3,000.00 | 1,150.00 |
Costo total | 57,030.00 | 4,219.00 |
Primer pago | 15,950.00 | 385.00 |
Segundo pago | 21,118.25 | 1,973.93 |
Tercer pago | 21,118.25 | 1,973.93 |
Ing. Agrónomo | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | RD$3,000.00 | 1,150.00 |
Costo total | 54,731.00 | 3,945.00 |
Primer pago | 17,248.00 | 423.50 |
Segundo pago | 19,261.24 | 1,812.94 |
Tercer pago | 19,261.24 | 1,812.94 |
Dr. en Odontología Matrícula 2022 (3-22) | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | RD$3,000.00 | 1,150.00 |
Costo total | 62,233.00 | 4,611.00 |
Primer pago | 17,545.00 | 423.50 |
Segundo pago | 22,972.58 | 2,155.93 |
Tercer pago | 22,972.58 | 2,155.93 |
Tarifas
Ing. Agrónomo | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 57,219.00 | 4,127.25 |
Primer Pago | 18,110.00 | 444.68 |
Segundo pago | 20,096.51 | 1,895.86 |
Tercer pago | 20,096.51 | 1,895.86 |
Dr. en Veterinaría | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 65,095.00 | 4,826.55 |
Primer Pago | 18,422.00 | 444.68 |
Segundo pago | 23,992.77 | 2,256.00 |
Tercer pago | 23,992.77 | 2,256.00 |
Matriculados hasta mayo 2022
Lic. en Administración, Mercadeo, Hotelería y Contabilidad | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | RD$3,000.00 | 1,150.00 |
Costo total | 42,620.00 | 3,614.00 |
Primer pago | 13,200.00 | 385.00 |
Segundo pago | 15,113.35 | 1,662.36 |
Tercer pago | 15,113.35 | 1,662.36 |
Ver Carrera | Mercadeo | Contabilidad | Administración | Hotelería
Lic. en Administración, Mercadeo y Contabilidad | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | RD$3,000.00 | 1,150.00 |
Costo total | 46,382.00 | 3,945.00 |
Primer pago | 14,520.00 | 423.50 |
Segundo pago | 16,367.19 | 1,812.94 |
Tercer pago | 16,367.19 | 1,812.94 |
Lic. en Administración Hotelera | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | RD$3,000.00 | 1,150.00 |
Costo total | 47,134.00 | 3,945.00 |
Primer pago | 14,784.00 | 423.50 |
Segundo pago | 16,617.75 | 1,812.94 |
Tercer pago | 16,617.75 | 1,812.94 |
Lic. en Administración, Mercadeo y Contabilidad | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 48,451.00 | 4,127.25 |
Primer Pago | 15,246.00 | 444.68 |
Segundo pago | 17,056.75 | 1,895.86 |
Tercer pago | 17,056.75 | 1,895.86 |
Ver Carreras | Pensum de Mercadeo, Contabilidad, y Administración
Lic. en Administración Hotelera | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 49,241.00 | 4,127.25 |
Primer Pago | 15,523.00 | 444.68 |
Segundo pago | 17,320.14 | 1,895.86 |
Tercer pago | 17,320.14 | 1,895.86 |
Matriculados hasta mayo 2022
Dr. en Medicina | RD$ | US$ |
---|---|---|
Ciclo Basico (1 al 4) | ||
Admisión | RD$3,000.00 | 1,150.00 |
Costo total | 63,080.00 | 4,909.00 |
Primer pago | 16,500.00 | 385.00 |
Segundo pago | 23,947.45 | 2,329.28 |
Tercer pago | 23,947.45 | 2,329.28 |
Ciclo Pre-clinico (5 al 13) | ||
Costo Total | 66,930.00 | 4,909.00 |
Primer pago | 16,500.00 | 385.00 |
Segundo pago | 25,930.20 | 2,329.28 |
Tercer pago | 25,930.20 | 2,329.28 |
Internado (14-16) | ||
Costo total | 70,890.00 | 5,030.00 |
Primer pago | 16,500.00 | 385.00 |
Segundo pago | 27,969.60 | 2,391.60 |
Tercer pago | 27,969.60 | 2,391.60 |
Lic. en Farmacia | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | RD$3,000.00 | 1,150.00 |
Costo total | 44,490.00 | 3,977.00 |
Primer pago | 13,970.00 | 385.00 |
Segundo pago | 15,671.60 | 1,849.30 |
Tercer pago | 15,671.60 | 1,849.30 |
Dr. en Odontologia | RD$ | US$ |
---|---|---|
May-ago 2018 y anteriores | ||
Admisión | RD$3,000.00 | 1,150.00 |
Costo total | 80,270.00 | 4,643.00 |
Primer pago | 16,500.00 | 385.00 |
Segundo pago | 32,792.05 | 2,192.29 |
Tercer pago | 32,792.05 | 2,192.29 |
Sep-dic 2018 hasta may-ago 2022 | ||
Admisión | RD$3,000.00 | 1,150.00 |
Costo total | 88,850.00 | 4,643.00 |
Primer pago | 16,500.00 | 385.00 |
Segundo pago | 37,210.75 | 2,192.29 |
Tercer pago | 37,210.75 | 2,192.29 |
Tec. Oftálmico | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 1,500.00 | |
Primer pago | 5,400.00 | |
Por Crédito | 500.00 | |
Tecnología y Co-curricular | 1,300.00 |
Matrículas de nuevo ingreso septiembre 2022
Dr. en Medicina | RD$ | US$ |
---|---|---|
Ciclo Basico (1 al 4) | ||
Admisión | RD$3,000.00 | 1,150.00 |
Costo total | 68,888.00 | 5,370.00 |
Primer pago | 18,150.00 | 423.50 |
Segundo pago | 26,084.70 | 2,546.81 |
Tercer pago | 26,084.70 | 2,546.81 |
Ciclo Pre-clinico (5 al 13) | ||
Costo total | 73,123.00 | 5,370.00 |
Primer pago | 18,150.00 | 423.50 |
Segundo pago | 28,265.72 | 2,546.81 |
Tercer pago | 28,265.72 | 2,546.81 |
Internado (14-16) | ||
Costo total | 77,479.00 | 5,503.00 |
Primer pago | 18,150.00 | 423.50 |
Segundo pago | 30,509.06 | 2,615.31 |
Tercer pago | 30,509.06 | 2,615.31 |
Lic. en Farmacia | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | RD$3,000.00 | 1,150.00 |
Costo total | 49,229.00 | 4,345.00 |
Primer pago | 15,647.00 | 423.50 |
Segundo pago | 17,242.24 | 2,018.94 |
Tercer pago | 17,242.24 | 2,018.94 |
Dr. en Odontología Matrícula 2022 | RD$ | US$ |
---|---|---|
Matriculados Sep-dic 2018 hasta may-ago 2022 | ||
Admisión | RD$3,000.00 | 1,150.00 |
Costo total | 88,850.00 | 5,077.00 |
Primer pago | 16,500.00 | 423.50 |
Segundo pago | 37,210.75 | 2,395.92 |
Tercer pago | 37,210.75 | 2,395.92 |
Matriculados Sep-dic 2022 | ||
Admisión | RD$3,000.00 | 1,150.00 |
Costo total | 98,552.00 | 5,077.00 |
Primer pago | 18,480.00 | 423.50 |
Segundo pago | 41,181.64 | 2,395.92 |
Tercer pago | 41,181.64 | 2,395.92 |
Técnico Oftálmico | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | |
Primer Pago | 5,400.00 | |
Por Crédito | 500.00 | |
Tecnología y Co-curricular | 1,300.00 |
Tarifas
Dr. en Medicina | RD$ | US$ |
---|---|---|
Ciclo Básico (1 al 4) | ||
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 72,082.00 | 5,623.50 |
Primer Pago | 19,058.00 | 444.68 |
Segundo pago | 27,259.72 | 2,666.43 |
Tercer pago | 27,259.72 | 2,666.43 |
Ciclo Pre-clinico (5 al 13) | ||
Costo total | 76,529.00 | 5,623.50 |
Primer Pago | 19,058.00 | 444.68 |
Segundo pago | 29,549.92 | 2,666.43 |
Tercer pago | 29,549.92 | 2,666.43 |
Internado (14-16) | ||
Costo total | 81,103.00 | 5,763.15 |
Primer Pago | 19,058.00 | 444.68 |
Segundo pago | 31,905.53 | 2,738.35 |
Tercer pago | 31,905.53 | 2,738.35 |
Lic. en Farmacia | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 51,440.00 | 4,547.25 |
Primer Pago | 16,429.00 | 444.68 |
Segundo pago | 17,976.34 | 2,112.16 |
Tercer pago | 17,976.34 | 2,112.16 |
Dr. en Odontología | RD$ | US$ |
---|---|---|
Sep-dic 2022 | ||
Admisión | RD$3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 98,552.00 | 5,315.85 |
Primer pago | 18,480.00 | 444.68 |
Segundo pago | 41,181.64 | 2,507.99 |
Tercer pago | 41,181.64 | 2,507.99 |
Matricula 2023 | ||
Admisión | RD$3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 103,080.00 | 5,315.85 |
Primer pago | 19,404.00 | 444.68 |
Segundo pago | 43,034.93 | 2,507.99 |
Tercer pago | 43,034.93 | 2,507.99 |
Técnico Oftálmico | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | |
Primer Pago | 5,400.00 | |
Por Crédito | 500.00 | |
Tecnología y Co-curricular | 1,300.00 |
Matriculados hasta mayo 2022
Lic. en Derecho | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | RD$3,000.00 | 1,150.00 |
Costo total | 47,570.00 | 3,614.00 |
Primer pago | 14,300.00 | 385.00 |
Segundo pago | 17,112.60 | 1,662.36 |
Tercer pago | 17,112.60 | 1,662.36 |
Lic. en Derecho | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | RD$3,000.00 | 1,150.00 |
Costo total | 51,827.00 | 3,945.00 |
Primer pago | 15,730.00 | 423.50 |
Segundo pago | 18,566.36 | 1,812.94 |
Tercer pago | 18,566.36 | 1,812.94 |
Tarifas
Lic. en Derecho | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 54,168.00 | 4,127.25 |
Primer Pago | 16,517.00 | 444.68 |
Segundo pago | 18,566.36 | 1,895.86 |
Tercer pago | 18,566.36 | 1,895.86 |
Matrículados hasta mayo 2022
Lic. en Psicología | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | RD$3,000.00 | 1,150.00 |
Costo total | 45,920.00 | 3,614.00 |
Primer pago | 14,850.00 | 385.00 |
Segundo pago | 15,979.60 | 1,662.36 |
Tercer pago | 15,979.60 | 1,662.36 |
Ver Carrera | Pensum: Clínica | Escolar | Industrial
Lic. en Educación Especial | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | RD$1,500.00 | 1,150.00 |
Costo total | 42,653.00 | 3,614.00 |
Primer pago | 13,200.00 | 385.00 |
Segundo pago | 15,146.85 | 1,662.36 |
Tercer pago | 15,146.85 | 1,662.36 |
Lic. Educación | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 1,200.00 | |
Primer pago | 10,800.00 | |
Por Crédito | 682.00 | |
Tecnología y Co-curricular | 1,300.00 |
Ver Carrera | Pensum: Matemáticas | Física | Química
Matrículas de nuevo ingreso septiembre 2022
Lic. en Psicología | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | RD$3,000.00 | 1,150.00 |
Costo total | 50,012.00 | 3,945.00 |
Primer pago | 16,335.00 | 423.50 |
Segundo pago | 17,320.06 | 1,812.94 |
Tercer pago | 17,320.06 | 1,812.94 |
Ver Carrera | Pensum: Clínica | Escolar | Industrial
Lic. en Educación Especial | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | RD$1,500.00 | 1,150.00 |
Costo total | 47,172.00 | 3,945.00 |
Primer pago | 14,784.00 | 423.50 |
Segundo pago | 16,655.81 | 1,812.94 |
Tercer pago | 16,655.81 | 1,812.94 |
Lic. Educación | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | RD$2,800.00 | |
Primer pago | 10,800.00 | |
Por credito | 682.00 | |
Tecnología y Co-curricular | 1,300.00 |
Ver Carrera | Pensum: Matemáticas | Física | Química
Tarifas
Lic. en Psicología | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 52,263.00 | 4,127.25 |
Primer Pago | 17,152.00 | 444.68 |
Segundo pago | 18,057.39 | 1,895.86 |
Tercer pago | 18,057.39 | 1,895.86 |
Ver Carrera | Pensum: Clínica | Escolar | Industrial
Lic. en Educación Especial | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | RD$1,500.00 | 1,250.00 |
Costo total | 49,281.00 | 4,127.25 |
Primer Pago | 15,523.00 | 444.68 |
Segundo pago | 17,360.15 | 1,895.86 |
Tercer pago | 17,360.15 | 1,895.86 |
Especialidad en Educación Fis, Mat, Bio, y Lengua | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | RD$2,800.00 | |
Primer pago | 10,800.00 | |
Por credito | 682.00 | |
Tecnología y Co-curricular | 1,300.00 |
Ver Carrera | Pensum: Matemáticas, Física y Química
Matrículados hasta mayo 2022
Agrimensura | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | RD$1,500.00 | 1,150.00 |
Costo total | 50,881.00 | 3,614.00 |
Primer pago | 13,970.00 | 385.00 |
Segundo pago | 18,971.22 | 1,662.36 |
Tercer pago | 18,971.22 | 1,662.36 |
Ing. en Sistemas Computacionales | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | RD$3,000.00 | 1,150.00 |
Costo total | 43,511.00 | 3,614.00 |
Primer pago | 14,520.00 | 385.00 |
Segundo pago | 14,892.42 | 1,662.36 |
Tercer pago | 14,892.42 | 1,662.36 |
Ing. Civil | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admision | RD$3,000.00 | 1,150.00 |
Costo total | 54,731.00 | 3,977.00 |
Primer pago | 15,950.00 | 385.00 |
Segundo pago | 19,934.27 | 1,849.30 |
Tercer pago | 19,934.27 | 1,849.30 |
Ing. Geomática | RD$ | US$ |
---|---|---|
1ero al 6to | ||
Admisión | RD$3,000.00 | |
Costo total | 49,011.00 | |
Primer pago | 14,300.00 | |
Segundo pago | 17,838.22 | |
Tercer pago | 17,838.22 | |
7mo al 12vo | ||
Costo total | 57,030.00 | |
Primer pago | 14,300.00 | |
Segundo pago | 21,968.00 | |
Tercer pago | 21,968.00 |
Ing. Industrial | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | RD$3,000.00 | 1,150.00 |
Costo total | 53,081.00 | 3,977.00 |
Primer pago | 15,950.00 | 385.00 |
Segundo pago | 19,084.52 | 1,849.30 |
Tercer pago | 19,084.52 | 1,849.30 |
Lic en Ing. Química | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | RD$3,000.00 | 1,150.00 |
Costo total | 45,491.00 | 3,614.00 |
Primer pago | 14,850.00 | 385.00 |
Segundo pago | 15,742.17 | 1,662.36 |
Tercer pago | 15,742.17 | 1,662.36 |
Matrículas de nuevo ingreso septiembre 2022
Agrimensura | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | RD$1,500.00 | 1,150.00 |
Costo total | 56,387.00 | 3,945.00 |
Primer pago | 15,647.00 | 423.50 |
Segundo pago | 20,938.60 | 1,812.94 |
Tercer pago | 20,938.60 | 1,812.94 |
Ing. en Sistemas Computacionales | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | RD$3,000.00 | 1,150.00 |
Costo total | 48,132.00 | 3,945.00 |
Primer pago | 16,263.00 | 423.50 |
Segundo pago | 16,370.03 | 1,812.94 |
Tercer pago | 16,370.03 | 1,812.94 |
Lic. en Sistemas Computacionales | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | RD$3,000.00 | 1,150.00 |
Costo total | 48,132.00 | 3,945.00 |
Primer pago | 16,263.00 | 423.50 |
Segundo pago | 16,370.03 | 1,812.94 |
Tercer pago | 16,370.03 | 1,812.94 |
Ingeniería Civíl | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admision | RD$3,000.00 | 1,150.00 |
Costo total | 59,704.00 | 4,345.00 |
Primer pago | 17,545.00 | 423.50 |
Segundo pago | 21,670.14 | 2,018.94 |
Tercer pago | 21,670.14 | 2,018.94 |
Ingeniería Geomática | RD$ | US$ |
---|---|---|
1ro al 6to | ||
Admisión | RD$3,000.00 | |
Costo total | 54,292.00 | |
Primer pago | 16,016.00 | |
Segundo pago | 19,669.64 | |
Tercer pago | 19,669.64 | |
7mo al 12vo | ||
Costo total | 63,274.00 | |
Primer pago | 16,016.00 | |
Segundo pago | 24,295.37 | |
Tercer pago | 24,295.37 |
Ing. Industrial | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | RD$3,000.00 | 1,150.00 |
Costo total | 57,889.00 | 4,345.00 |
Primer pago | 17,545.00 | 423.50 |
Segundo pago | 20,735.42 | 2,018.94 |
Tercer pago | 20,735.42 | 2,018.94 |
Ing. Química | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | RD$3,000.00 | 1,150.00 |
Costo total | 50,350.00 | 3,945.00 |
Primer pago | 16,632.00 | 423.50 |
Segundo pago | 17,322.27 | 1,812.94 |
Tercer pago | 17,322.27 | 1,812.94 |
Tarifas
Agrimensura | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | RD$1,500.00 | 1,250.00 |
Costo total | 58,956.00 | 4,127.25 |
Primer Pago | 16,429.00 | 444.68 |
Segundo Pago | 21,856.78 | 1,895.86 |
Tercer Pago | 21,856.78 | 1,895.86 |
Ing. en Sistemas Computacionales | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 50,289.00 | 4,127.25 |
Primer Pago | 17,076.00 | 444.68 |
Segundo Pago | 17,060.07 | 1,895.86 |
Tercer Pago | 17,060.07 | 1,895.86 |
Ingeniería Civíl | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | RD$3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 62,439.00 | 4,547.25 |
Primer Pago | 18,422.00 | 444.68 |
Segundo Pago | 22,624.93 | 2,112.16 |
Tercer Pago | 22,624.93 | 2,112.16 |
Ing. Geomática | RD$ | US$ |
---|---|---|
1ro al 6to | ||
Admisión | RD$3,000.00 | |
Costo total | 56,757.00 | |
Primer pago | 16,817.00 | |
Segundo pago | 20,524.47 | |
Tercer pago | 20,524.47 | |
7mo al 12vo | ||
Costo total | 66,188.00 | |
Primer pago | 16,817.00 | |
Segundo pago | 25,381.44 | |
Tercer pago | 25,381.44 |
Ing. Industrial | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 60,534.00 | 4,547.25 |
Primer Pago | 18,422.00 | 444.68 |
Segundo Pago | 21,643.85 | 2,112.16 |
Tercer Pago | 21,643.85 | 2,112.16 |
Ing. Química | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | RD$3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 52,618.00 | 4,127.25 |
Primer pago | 17,464.00 | 444.68 |
Segundo pago | 18,059.68 | 1,895.86 |
Tercer pago | 18,059.68 | 1,895.86 |
Matrículados hasta mayo 2022
Especialidad en Gerencia de Proyectos | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 2,500.00 | |
Costo total | 56,187.00 | |
Primer pago | 15,950.00 | |
Segundo pago | 20,689.06 | |
Tercer pago | 20,689.06 |
Especialidad en Planificación y Gestión Educativas | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 2,500.00 | |
Costo total | 55,820.00 | |
Primer pago | 15,950.00 | |
Segundo pago | 20,500.05 | |
Tercer pago | 20,500.05 |
Especialidad en ciencias para docentes | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 2,500.00 | |
Costo total | 58,130.00 | |
Primer pago | 15,950.00 | |
Segundo pago | 21,689.70 | |
Tercer pago | 21,689.70 |
Especialidad en Educación Fis, Mat, Bio, y Lengua | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 2,500.00 | |
Costo total | 55,000.00 | |
Primer pago | 14,500.00 | |
Segundo pago | 15,113.35 | |
Tercer pago | 15,113.35 |
Especialidad En Administracion De La Construccion | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 2,500.00 | |
Costo total | 62,970.00 | |
Primer pago | 15,950.00 | |
Segundo pago | 24,182.30 | |
Tercer pago | 24,182.30 |
Maestría en Derecho Administrativo y Gestión Pública | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admision | 2,500.00 | |
Costo total | 65,788.00 | |
Primer pago | 15,950.00 | |
Segundo pago | 25,633.57 | |
Tercer pago | 25,633.57 |
Maestría en Ciencias en ecología y medio ambiente | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 2,500.00 | |
Costo total | 51,090.00 | |
Primer pago | 15,950.00 | |
Segundo pago | 18,064.10 | |
Tercer pago | 18,064.10 |
Maestría en Ciencias Políticas – Relaciones Internacionales / Politología | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 2,500.00 | |
Costo total | 48,969.00 | |
Primer pago | 15,950.00 | |
Segundo pago | 16,971.79 | |
Tercer pago | 16,971.79 |
Ver Carrera: Relacional | Politología
Maestría en Gerencia de Proyectos | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 2,500.00 | |
Costo total | 55,362.00 | |
Primer pago | 15,950.00 | |
Segundo pago | 20,264.18 | |
Tercer pago | 20,264.18 |
Maestría en Ingeniería Sanitaria | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 2,500.00 | |
Costo total | 62,970.00 | |
Primer pago | 15,950.00 | |
Segundo pago | 24,182.30 | |
Tecer pago | 24,182.30 |
Maestría Diversificación Agrícola, producción hortícola y frutícola | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 2,500.00 | |
Costo total | 55,000.00 | |
Primer pago | 14,500.00 | |
Segundo pago | 15,113.35 | |
Tercer pago | 15,113.35 |
Maestría en ciencias para docentes | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 2,500.00 | |
Costo total | 58,130.00 | |
Primer pago | 15,950.00 | |
Segundo pago | 21,689.70 | |
Tercer pago | 21,689.70 |
Maestría en Administración de Negocios | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 2,500.00 | |
Costo total | 54,082.00 | |
Primer pago | 15,950.00 | |
Segundo pago | 19,604.98 | |
Tercer pago | 19,604.98 |
Maestría en Contabilidad de Gestión y Auditoria Integral | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 2,500.00 | |
Costo total | 55,270.00 | |
Primer pago | 15,950.00 | |
Segundo pago | 20,216.80 | |
Tercer pago | 20,216.80 |
Maestría en Endodoncia y Microcirugía Apical | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admision | 15,000.00 | |
Costo total | 156,654.00 | |
Primer pago | 15,950.00 | |
Segundo pago | 72,429.56 | |
Tercer pago | 72,429.56 |
Maestría en Ingeniería ambiental | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 2,500.00 | |
Costo total | 62,420.00 | |
Primer pago | 15,950.00 | |
Segundo pago | 23,899.05 | |
Tercer pago | 23,899.05 |
Maestria En Perfusion Y Circulacion Extracorporea PIE DIABETICO ECOCARDIOGRAMA | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 2,500.00 | |
Costo total | 77,000.00 | |
Primer pago | 15,950.00 | |
2do y 3er Pago | 22,550.00 | |
Inc/ tesis | 6,000.00 | |
Presentacion de tesis | 15,000.00 | |
Graduacion | 15,000.00 |
Especialidad en Gerencia de Proyectos | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 2,500.00 | |
Costo total | 61,306.00 | |
Primer pago | 17,545.00 | |
Segundo pago | 22,500.62 | |
Tercer pago | 22,500.62 |
Especialidad en Planificación y Gestión Educativas | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 2,500.00 | |
Costo total | 60,902.00 | |
Primer pago | 17,545.00 | |
Segundo pago | 22,292.56 | |
Tercer pago | 22,292.56 |
Especialidad en ciencias para docentes | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 2,500.00 | |
Costo total | 63,443.00 | |
Primer pago | 17,545.00 | |
Segundo pago | 23,601.17 | |
Tercer pago | 23,601.17 |
Especialidad en Educación Fis, Mat, Bio, y Lengua | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 2,500.00 | |
Costo total | 55,000.00 | |
Primer pago | 14,500.00 | |
