Recuerda notificarlo en caja, antes de realizar el pago.
Al pagar el costo total del periodo académico hasta la fecha límite del 2do pago, obtendrá un 7% de descuento en el 2do y 3er pago.
Tarifas sujetas a variación
Admisión | RD$1,000.00 |
Costo total | 15,492.00 |
Primer pago | 7,836.00 |
Segundo pago | 3,931.20 |
Tercer pago | 3,931.20 |
El costo de admisión para todas las carrera en moneda peso es 1,000.00. En moneda dólar es us$1,000.00
Los costos de matriculación están sujeto a variación en caso de tener becas o convenios educativos asignados según cobertura
Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña – UNPHU © 1966 – 2023. Todos los derechos reservados
Matriculados hasta mayo 2022
Arquitectura | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 1,200.00 | 1,000.00 |
Prueba Psicologica | 1,800.00 | 150.00 |
Costo total | 60,500.00 | 3,677.00 |
Primer pago | 15,950.00 | 385.00 |
Segundo pago | 22,928.25 | 1,694.86 |
Tercer pago | 22,928.25 | 1,694.86 |
Lic. En Música Contemporánea | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 1,200.00 | 1,000.00 |
Prueba Psicologica | 1,500.00 | 150.00 |
Costo total | 85,250.00 | 6,105.00 |
Primer pago | 15,950.00 | 385.00 |
2da hasta 5ta cuota c/u | 17,844.75 | 1,472.90 |
Lic. En Diseño de Interiores | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 1,200.00 | 1,000.00 |
Prueba Psicologica | 1,500.00 | 150.00 |
Costo total | 50,600.00 | 3,314.00 |
Primer pago | 14,300.00 | 385.00 |
Segundo pago | 18,660.00 | 1,507.91 |
Tercer pago | 18,660.00 | 1,507.91 |
Tec. En Diseño de Interiores | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 1.200.00 | 1,000.00 |
Prueba Psicologica | 1,500.00 | 150.00 |
Costo total | 50,600.00 | 3,314.00 |
Primer pago | 14,300.00 | 385.00 |
Segundo pago | 18,660.00 | 1,507.91 |
Tercer pago | 18,660.00 | 1,507.91 |
Matrículas de nuevo ingreso septiembre 2022
Arquitectura | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 66,550.00 | 4,045.00 |
Primer Pago | 17,545.00 | 423,50 |
Segundo Pago | 25,219.43 | 1,864.44 |
Tercer Pago | 25,219.43 | 1,864.44 |
Lic. En Música Contemporánea | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 95,480.00 | 6,716.00 |
Primer Pago | 17,864.00 | 423.50 |
2da. Hasta 5ta cuota | 19,986.12 | 1,620.32 |
Lic. En Diseño de Interiores | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 56,672.00 | 3,645.00 |
Primer Pago | 16,016.00 | 423.50 |
Segundo Pago | 20,895.34 | 1,658.44 |
Tercer Pago | 20,895.34 | 1,658.44 |
Técnico en Diseño de Interiores | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3.000,00 | 1,250.00 |
Costo total | 56.672,00 | 3,645.00 |
Primer Pago | 16.016,00 | 423.50 |
Segundo Pago | 20.895,34 | 1,658.44 |
Tercer Pago | 20.895,34 | 1,658.44 |
Matriculado Nuevo Ingreso 2023
Arquitectura | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | RD$3,300.00 | 1,250.00 |
Costo total | 69,878.00 | 4,247.25 |
Primer Pago | 18,422.00 | 444.68 |
Segundo Pago | 26,480.79 | 1,957.66 |
Tercer Pago | 26,480.79 | 1,957.66 |
Lic. En Música Contemporánea | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 100,254.00 | 7,051.80 |
Primer Pago | 18,757.00 | 444.68 |
2da. Hasta 5ta cuota | 25,674.73 | 1,701.33 |
Lic. En Diseño de Interiores | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 59,506.00 | 3,827.25 |
Primer Pago | 16,817.00 | 444.68 |
Segundo Pago | 21,940.21 | 1,741.36 |
Tercer Pago | 21,940.21 | 1,741.36 |
Técnico en Diseño de Interiores | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3.000,00 | 1,250.00 |
Costo total | 59,506.00 | 3,827.25 |
Primer Pago | 16,817.00 | 444.68 |
Segundo Pago | 21,940.21 | 1,741.36 |
Tercer Pago | 21,940.21 | 1,741.36 |
Matriculados hasta mayo 2022
Ing. En Agronomía | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 1,200.00 | 1,000.00 |
Prueba Psicologica | 1,500.00 | 150.00 |
Costo total | 44,403.00 | 3,314.00 |
Primer pago | 15,400.00 | 385.00 |
Segundo pago | 14,902.05 | 1,507.91 |
Tercer pago | 14,902.05 | 1,507.91 |
Dr. en Veterinaria | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 1,200.00 | 1,000.00 |
Prueba Psicologica | 1,500.00 | 150.00 |
Costo total | 52,030.00 | 3,919.00 |
Primer pago | 15,950.00 | 385.00 |
Segundo pago | 18,546.70 | 1,819.49 |
Tercer pago | 18,546.70 | 1,819.49 |
Ing. Agrónomo | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 49,731.00 | 3,645.00 |
Primer Pago | 17,248.00 | 423.50 |
Segundo pago | 16,686.24 | 1,658.44 |
Tercer pago | 16,686.24 | 1,658.44 |
Dr. En Odontología Matrícula 2022 (3-22) | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 57,233.00 | 4,311.00 |
Primer Pago | 17,545.00 | 423.50 |
Segundo pago | 20,397.58 | 2,001.43 |
Tercer pago | 20,397.58 | 2,001.43 |
Matriculado Nuevo Ingreso 2023
Ing. Agrónomo | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 52,219.00 | 3,827.25 |
Primer Pago | 18,110.00 | 444.68 |
Segundo pago | 17,521.51 | 1,741.36 |
Tercer pago | 17,521.51 | 1,741.36 |
Dr. En Odontología Matrícula 2022 (3-22) | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 60,095.00 | 4,526.55 |
Primer Pago | 18,422.00 | 444.68 |
Segundo pago | 21,417.77 | 2,101.50 |
Tercer pago | 21,417.77 | 2,101.50 |
Matriculados hasta mayo 2022
Lic. En Administración, Mercadeo, Hotelería y Contabilidad | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 1,200.00 | 1,000.00 |
Prueba Psicologica | 1,500.00 | 150.00 |
Costo total | 37,620.00 | 3,314.00 |
Primer pago | 13,200.00 | 385.00 |
Segundo pago | 12,541.80 | 1,50791 |
Tercer pago | 12,541.80 | 1,507.91 |
Ver Carrera | Mercadeo | Contabilidad | Administración | Hotelería
Lic. en Administración, Mercadeo y Contabilidad | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 41,382.00 | 3,645.00 |
Primer Pago | 14,520.00 | 423.50 |
Segundo pago | 13,792.19 | 1,658.44 |
Tercer pago | 13,792.19 | 1,658.44 |
Ver Carrera | Mercadeo | Contabilidad | Administración | Hotelería
Lic. en Administración, Mercadeo y Contabilidad | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 43,451.00 | 3,827.25 |
Primer Pago | 15,246.00 | 444.68 |
Segundo pago | 14,481.75 | 1,741.36 |
Tercer pago | 14,481.75 | 1,741.36 |
Ver Carreras | Pensum de Mercadeo, Contabilidad, y Administración
Lic. en Administración, Mercadeo y Contabilidad | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 44,241.00 | 3,827.25 |
Primer Pago | 15,523.00 | 444.68 |
Segundo pago | 14,745.14 | 1,741.36 |
Tercer pago | 14,745.14 | 1,741.36 |
Matriculados hasta mayo 2022
Dr. en Medicina | RD$ | US$ |
---|---|---|
Ciclo Basico (1 al 4) | ||
Admisión | 1,200.00 | 1,000.00 |
Prueba Psicologica | 1,500.00 | 150,00 |
Costo total | 58,080.00 | 4,609.00 |
Primer pago | 16,500.00 | 385.00 |
Segundo pago | 21,376.20 | 2,174.84 |
Tercer pago | 21,376.20 | 2,174.84 |
Ciclo Pre-clinico (5 al 13) | ||
Costo Total | 61,930.00 | 4,609.00 |
Primer pago | 16,500.00 | 385.00 |
Segundo pago | 23,358.95 | 2,174.84 |
Tercer pago | 23,358.95 | 2,174.84 |
Internado (14-16) | ||
Costo total | 65,890.00 | 4,730.00 |
Primer pago | 16,500.00 | 385.00 |
Segundo pago | 25,398.35 | 2,237.15 |
Tercer pago | 25,398.35 | 2,237.15 |
Lic. En Farmacia | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 1,200.00 | 1,000.00 |
Prueba Psicologica | 1,500.00 | 150.00 |
Costo total | 39,490.00 | 3,677.00 |
Primer pago | 13,970.00 | 385.00 |
Segundo pago | 13,100.80 | 1,694.86 |
Tercer pago | 13,100.80 | 1,694.86 |
Dr. En Odontologia Matricula 2017 | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 1,200.00 | 1,000.00 |
Prueba Psicologica | 1,500.00 | 150.00 |
Costo total | 72,270.00 | 4,343.00 |
Primer pago | 16,500.00 | 385.00 |
Segundo pago | 28,676.55 | 2,037.85 |
Tercer pago | 28,676.55 | 2,037.85 |
Dr. En Odontologia Matricula 2018 en adelante | RD$ | US$ |
Admisión | 1,200.00 | |
Prueba Psicologica | 1,500.00 | |
Costo total | 80,850.00 | |
Primer pago | 16,500.00 | |
Segundo pago | 33,095.25 | |
Tercer pago | 33,095.25 |
Tec. Oftálmico | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 1,500.00 | |
Primer pago | 5,400.00 | |
Por Crédito | 500.00 | |
Tecnología y Co-curricular | 1,300.00 |
Matrículas de nuevo ingreso septiembre 2022
Dr. en Medicina | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | |
Costo total | 63,888.00 | |
Primer Pago | 18,150.00 | |
Segundo pago | 23,509.70 | |
Tercer pago | 23,509.70 | |
Ciclo Pre-clinico (5 al 13) | ||
Costo total | 68,123.00 | |
Primer Pago | 18,150.00 | |
Segundo pago | 25,690.00 | |
Tercer pago | 25,690.00 | |
Internado (14-16) | ||
Costo total | 72,479.00 | |
Primer Pago | 18,150.00 | |
Segundo pago | 27,934.06 | |
Tercer pago | 27,934.06 | |
( Del 1 al 13) | ||
Admisión | 1,250.00 |
|
Costo total | 5,070.00 |
|
Primer Pago | 423.50 |
|
Segundo pago | 2,392.31 |
|
Tercer pago | 2,392.31 |
|
( Del 1 al 13) | ||
Admisión | 1,250.00 |
|
Costo total | 5,203.00 |
|
Primer Pago | 423.50 |
|
Segundo pago | 1,864.44 |
|
Tercer pago | 1,864.44 |
Lic. En Farmacia | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 44,229.00 | 4,045.00 |
Primer Pago | 15,647.00 | 423.50 |
Segundo pago | 14,667.99 | 1,864.44 |
Tercer pago | 14,667.99 | 1,864.44 |
Dr. En Odontología Matrícula 2022 (3-22) | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 90,552.00 | 4,777.00 |
Primer Pago | 18,480.00 | 423.50 |
Segundo pago | 37,061.64 | 2,241.42 |
Tercer pago | 37,061.64 | 2,241.42 |
Técnico Oftálmico | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | |
Primer Pago | 5,400.00 | |
Por Crédito | 500.00 | |
Tecnología y Co-curricular | 1,300.00 |
Matriculado Nuevo Ingreso 2023
Dr. en Medicina | RD$ | US$ |
---|---|---|
Ciclo Basico (1 al 4) | ||
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 67,082.00 | 5,323.50 |
Primer Pago | 19,058.00 | 444.68 |
Segundo pago | 24,684.72 | 2,511.93 |
Tercer pago | 24,684.72 | 2,511.93 |
Ciclo Pre-clinico (5 al 13) | ||
Costo total | 71,529.00 | 5,323.50 |
Primer Pago | 19,058.00 | 444.68 |
Segundo pago | 26,974.92 | 2,511.93 |
Tercer pago | 26,974.92 | 2,511.93 |
Internado (14-16) | ||
Costo total | 76,103.00 | 5,463.15 |
Primer Pago | 19,058.00 | 444.68 |
Segundo pago | 29,330.53 | 2,583.85 |
Tercer pago | 29,330.53 | 2,583.85 |
Lic. En Farmacia | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 46,440.00 | 4,247.25 |
Primer Pago | 16,429.00 | 444.68 |
Segundo pago | 15,401.34 | 1,957.66 |
Tercer pago | 15,401.34 | 1,957.66 |
Dr. En Odontología Matrícula 2022 (3-22) | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 90,552.00 | 5,015.85 |
Primer Pago | 18,480.00 | 444.68 |
Segundo pago | 37,061.64 | 2,575.83 |
Tercer pago | 37,061.64 | 2,575.83 |
Técnico Oftálmico | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | |
Primer Pago | 5,400.00 | |
Por Crédito | 500.00 | |
Tecnología y Co-curricular | 1,300.00 |
Matriculados hasta mayo 2022
Lic. En Derecho | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 1,200.00 | 1,000.00 |
Prueba Psicologica | 1,500.00 | 150.00 |
Costo total | 42,570.00 | 3,314.00 |
Primer pago | 14,300.00 | 385.00 |
Segundo pago | 14,539.55 | 1,507.91 |
Tercer pago | 14,539.55 | 1,507.91 |
Lic. en Administración, Mercadeo y Contabilidad | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 46,827.00 | 3,645.00 |
Primer Pago | 15,730.00 | 423.50 |
Segundo pago | 15,991.36 | 1,658.44 |
Tercer pago | 15,991.36 | 1,658.44 |
Matriculado Nuevo Ingreso 2023
Lic. en Administración, Mercadeo y Contabilidad | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 49,168.00 | 3,827.25 |
Primer Pago | 16,517.00 | 444.68 |
Segundo pago | 16,790.49 | 1,741.36 |
Tercer pago | 16,790.49 | 1,741.36 |
Matrículados hasta mayo 2022
Lic. En Psicología | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 1,200.00 | 1,000.00 |
Prueba Psicologica | 1,500.00 | 150.00 |
Costo total | 40,920.00 | 3,314.00 |
Primer pago | 14,850.00 | 385.00 |
Segundo pago | 13,406.55 | 1,507.91 |
Tercer pago | 13,406.55 | 1,507.91 |
Ver Carrera | Pensum: Clínica | Escolar | Industrial
Lic. En Educación Especial | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 1,200.00 | 1,000.00 |
Prueba Psicologica | 1,500.00 | 150.00 |
Costo total | 37,653.00 | 3,314.00 |
Primer pago | 13,200.00 | 385.00 |
Segundo pago | 12,573.80 | 1,507.91 |
Tercer pago | 12,573.80 | 1,507.91 |
Lic. Educación | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 1,200.00 | |
Primer pago | 10,800.00 | |
Por Crédito | 682.00 | |
Tecnología y Co-curricular | 1,300.00 |
Ver Carrera | Pensum: Matemáticas | Física | Química
Matrículas de nuevo ingreso septiembre 2022
Lic. En Psicología | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 45,012.00 | 3,645.00 |
Primer Pago | 16,335.00 | 423.50 |
Segundo pago | 14,745.06 | 1,658.44 |
Tercer pago | 14,745.06 | 1,658.44 |
Ver Carrera | Pensum: Clínica | Escolar | Industrial
Lic. Educación Especial | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 42,172.00 | 3,645.00 |
Primer Pago | 14,784.00 | 423,50 |
Segundo pago | 14,080.80 | 1,658.44 |
Tercer pago | 14,080.80 | 1,658.44 |
Lic. Educación | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 2,800.00 | 1,250.00 |
Primer Pago | 10,800.00 | 423.50 |
Por crédito | 682.00 | 1,658.44 |
Tecnología y Co-curricular | 14,080.80 | 1,658.44 |
Ver Carrera | Pensum: Matemáticas | Física | Química
Matriculado Nuevo Ingreso 2023
Lic. En Psicología | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 47,263.00 | 3,827.25 |
Primer Pago | 17,152.00 | 444.68 |
Segundo pago | 15,482.39 | 1,741.36 |
Tercer pago | 15,482.39 | 1,741.36 |
Ver Carrera | Pensum: Clínica | Escolar | Industrial
Lic. Educación Especial | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 44,281.00 | 3,827.25 |
Primer Pago | 15,523.00 | 444.68 |
Segundo pago | 14,785.15 | 1,741.36 |
Tercer pago | 14,785.15 | 1,741.36 |
Lic. Educación | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 2,800.00 | |
Primer Pago | 10,800.00 | |
Por crédito | 682.00 | |
Tecnología y Co-curricular | 1,300.00 |
Ver Carrera | Pensum: Matemáticas, Física y Química
Matriculado Nuevo Ingreso 2023
Agrimensura | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | RD$1,500.00 | 1,250.00 |
Costo total | 53,956.00 | 3,827.25 |
Primer Pago | 16,429.00 | 444.68 |
Segundo Pago | 19,281.78 | 1,741.36 |
Tercer Pago | 19,281.78 | 1,741.36 |
Ing. en Sistemas Computacionales | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 45,289.00 | 3,827.25 |
Primer Pago | 17,076.00 | 444.68 |
Segundo Pago | 14,485.07 | 1,741.36 |
Tercer Pago | 14,485.07 | 1,741.36 |
Lic. en Sistemas Computacionales | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | 1,250.000 |
Costo total | 45,289.00 | 3,827.25 |
Primer Pago | 17,076.00 | 444.68 |
Segundo Pago | 14,485.07 | 1,741.36 |
Tercer Pago | 14,485.07 | 1,741.36 |
Ingeniería Civíl | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 57,439.00 | 4,247.25 |
Primer Pago | 18,422.00 | 444.68 |
Segundo Pago | 20,049.93 | 1,957.66 |
Tercer Pago | 20,049.93 | 1,957.66 |
Ingeniería Geomática | RD$ | US$ |
---|---|---|
1ro al 6to | ||
Admisión | 3,000.00 | |
Costo total | 51,757.00 | |
Primer Pago | 16,817.00 | |
Segundo Pago | 17,949.47 | |
Tercer Pago | 17,949.47 | |
7mo al 12vo | ||
Costo total | 61,188.00 | |
Primer Pago | 16,817.00 | |
Segundo Pago | 22,806.44 | |
Tercer Pago | 22,806.44 |
Ing. Industrial | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 55,534.00 | 4,247.25 |
Primer Pago | 18,422.00 | 444.68 |
Segundo Pago | 19,068.85 | 1,957.66 |
Tercer Pago | 19,068.85 | 1,957.66 |
Ing. Química | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | |
Costo total | 47,618.00 | |
Primer Pago | 17,464.00 | |
Segundo Pago | 15,484.68 | |
Tercer Pago | 15,484.68 |
Matrículados hasta mayo 2022
Especialidad en Gerencia de Proyectos | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 2,500.00 | |
Costo total | 51,187.00 | |
Primer pago | 15,950.00 | |
Segundo pago | 18,117.06 | |
Tercer pago | 18,117.06 |
Especialidad en Planificación y Gestión Educativas | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 2,500.00 | |
Costo total | 50,820.00 | |
Primer pago | 15,950.00 | |
Segundo pago | 17,928.05 | |
Tercer pago | 17,928.05 |
Maestría en ciencias para docentes | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 2,500.00 | |
Costo total | 53,130.00 | |
Primer pago | 15,950.00 | |
Segundo pago | 19,117.70 | |
Tercer pago | 19,117.70 |
Especialidad en Educación Fis, Mat, Bio, y Lengua | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 2,500.00 | |
Costo total | 50,000.00 | |
Primer pago | 14,500.00 | |
Segundo pago | 18,252.50 | |
Tercer pago | 18,252.50 |
Especialidad En Administracion De La Construccion | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 2,500.00 | |
Costo total | 57,970.00 | |
Primer pago | 15,950.00 | |
Segundo pago | 21,610.30 | |
Tercer pago | 21,610.30 |
Maestría en Derecho Administrativo y Gestión Pública | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 2,500.00 | |
Costo total | 60,788.00 | |
Primer pago | 15,950.00 | |
Segundo pago | 23,061.57 | |
Tercer pago | 23,061.57 |
Maestría en Ciencias en ecología y medio ambiente | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 2,500.00 | |
Costo total | 46,090.00 | |
Primer pago | 15,950.00 | |
Segundo pago | 15,492.10 | |
Tercer pago | 15,492.10 |
Maestría en Gerencia de Proyectos | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 2,500.00 | |
Costo total | 50,362.00 | |
Primer pago | 15,950.00 | |
Segundo pago | 17,692.18 | |
Tercer pago | 17,692.18 |
Maestría en Ingeniería Sanitaria | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 2,500.00 | |
Costo total | 52,700.00 | |
Primer pago | 14,500.00 | |
Segundo pago | 19,643.00 | |
Tercer pago | 19,643.00 |
Maestría Diversificación Agrícola, producción hortícola y frutícola | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 2,500.00 | |
Costo total | 50,000.00 | |
Primer pago | 14,500.00 | |
Segundo pago | 18,252.50 | |
Tercer pago | 18,252.50 |
Especialidad en ciencias para docentes | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 2,500.00 | |
Costo total | 53,130.00 | |
Primer pago | 15,950.00 | |
Segundo pago | 19,117.70 | |
Tercer pago | 19,117.70 |
Maestría en Administración de Negocios | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 2,500.00 | |
Costo total | 49,082.00 | |
Primer pago | 15,950.00 | |
Segundo pago | 17,032.98 | |
Tercer pago | 17,032.98 |
Maestría en Contabilidad de Gestión y Auditoria Integral | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 2,500.00 | |
Costo total | 50,270.00 | |
Primer pago | 15,950.00 | |
Segundo pago | 17,644.80 | |
Tercer pago | 17,644.80 |
Maestría en Endodoncia y Microcirugía Apical | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 15,000.00 | |
Costo total | 151,654.00 | |
Primer pago | 15,950.00 | |
Segundo pago | 69,857.56 | |
Tercer pago | 69,857.56 |
Maestria En Perfusion Y Circulacion Extracorporea | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 2,500.00 | |
Costo total | 77,770.00 | |
Primer pago | 15,950.00 | |
Segundo pago | 24,112.30 | |
Tercer pago | 24,112.30 | |
Graduacion | 15,000.00 |
Especialidad en Gerencia de Proyectos | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,500.00 | |
Costo total | 56,306.00 | |
Primer pago | 17,545.00 | |
Segundo pago | 19,925.62 | |
Tercer pago | 19,925.62 |
Especialidad en Planificación y Gestión Educativas | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,500.00 | |
Costo total | 55,902.00 | |
Primer pago | 17,545.00 | |
Segundo pago | 19,717.56 | |
Tercer pago | 19,717.56 |
Maestría en ciencias para docentes | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,500.00 | |
Costo total | 58,443.00 | |
Primer pago | 17,545.00 | |
Segundo pago | 21,026.17 | |
Tercer pago | 21,026.17 |
Especialidad en Educación Fis, Mat, Bio, y Lengua | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 2,500.00 | |
Costo total | 50,000.00 | |
Primer pago | 14,500.00 | |
Segundo pago | 18,252.50 | |
Tercer pago | 18,252.50 |
Especialidad En Administracion De La Construccion | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,500.00 | |
Costo total | 63, 767.00 | |
Primer pago | 17, 545.00 | |
Segundo pago | 23, 768.03 | |
Tercer pago | 23, 768.03 |
Maestría en Derecho Administrativo y Gestión Pública | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,500.00 | |
Costo total | 66, 867.00 | |
Primer pago | 17, 545.00 | |
Segundo pago | 25, 364.53 | |
Tercer pago | 25, 364.53 |
Maestría en Ciencias en ecología y medio ambiente | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,500.00 | |
Costo total | 50, 699.00 | |
Primer pago | 17, 545.00 | |
Segundo pago | 17, 038.01 | |
Tercer pago | 17, 038.01 |
Maestría en Gerencia de Proyectos | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,500.00 | |
Costo total | 55,398.00 | |
Primer pago | 17,545.00 | |
Segundo pago | 19,458.00 | |
Tercer pago | 19,458.00 |
Maestría en Ingeniería Sanitaria | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,500.00 | |
Costo total | 57,970.00 | |
Primer pago | 15,950.00 | |
Segundo pago | 21,607.30 | |
Tercer pago | 21,607.30 |
Maestría Diversificación Agrícola, producción hortícola y frutícola | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,500.00 | |
Costo total | 50,000.00 | |
Primer pago | 14,500.00 | |
Segundo pago | 18,252.50 | |
Tercer pago | 18,252.50 |
Especialidad en ciencias para docentes | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,500.00 | |
Costo total | 58,443.00 | |
Primer pago | 17,545.00 | |
Segundo pago | 21,026.17 | |
Tercer pago | 21,026.17 |
Maestría en Administración de Negocios | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,500.00 | |
Costo total | 53,990.00 | |
Primer pago | 17,545.00 | |
Segundo pago | 18,732.88 | |
Tercer pago | 18,732.88 |
Maestría en Contabilidad de Gestión y Auditoria Integral | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,500.00 | |
Costo total | 55,297.00 | |
Primer pago | 17, 545.00 | |
Segundo pago | 19,405.98 | |
Tercer pago | 19,405.98 |
Maestría en Endodoncia y Microcirugía Apical | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 15,000.00 | |
Costo total | 166,819.00 | |
Primer pago | 17, 545.00 | |
Segundo pago | 76, 840.00 | |
Tercer pago | 76, 840.00 |
Maestría En Perfusión Y Circulación Extracorpórea Pie Diabético Ecocardiograma | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 2,500.00 | |
Costo total | 72 000.00 | |
Primer pago | 15 950.00 | |
Segundo pago | 17 550.00 | |
Tercer pago | 17 550.00 | |
Inc/ tesis | 6 000.00 | |
Presentacion de tesis | 15,000.00 | |
Graduacion | 15,000.00 |
Matriculado Nuevo Ingreso 2023
Especialidad en Gerencia de Proyectos | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,500.00 | |
Costo total | 66,609.00 | |
Primer pago | 18,422.00 | |
Segundo pago | 24,778.19 | |
Tercer pago | 24,778.19 |
Especialidad en Planificación y Gestión Educativas | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,500.00 | |
Costo total | 58,697.00 | |
Primer pago | 18,422.00 | |
Segundo pago | 20,703.51 | |
Tercer pago | 20,703.51 |
Maestría en ciencias para docentes | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,500.00 | |
Costo total | 61,365.00 | |
Primer pago | 18,422.00 | |
Segundo pago | 22,077.53 | |
Tercer pago | 22,077.53 |
Especialidad en Educación Fis, Mat, Bio, y Lengua | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 2,500.00 | |
Costo total | 50,000.00 | |
Primer pago | 14,500.00 | |
Segundo pago | 18,252.50 | |
Tercer pago | 18,252.50 |
Especialidad En Administracion De La Construccion | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,500.00 | |
Costo total | 66,955.00 | |
Primer pago | 18,422.00 | |
Segundo pago | 24,956.38 | |
Tercer pago | 24,956.38 |
Maestría en Derecho Administrativo y Gestión Pública | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,500.00 | |
