Recuerda notificarlo en caja, antes de realizar el pago.
Tarifas sujetas a variación
Admisión | 1,000.00 |
Costo total | 17,992.00 |
Primer pago | 7,836.00 |
Segundo pago | 3,479.13 |
Tercer pago | 3,479.13 |
Cuarto pago | 3,479.13 |
El costo de admisión para todas las carreras en moneda peso es RD$1,000.00. En moneda dólar es US$$1,000.00
Los costos de matriculación están sujeto a variación en caso de tener becas o convenios educativos asignados según cobertura
Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña – UNPHU © 1966 – 2024. Todos los derechos reservados
Tarifas
Arquitectura | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,300.00 | 1,250.00 |
Costo total | 77,378.00 | 5,547.25 |
Primer Pago | 18,422.00 | 444.68 |
Segundo Pago | 20,228.86 | 1,751.44 |
Tercer Pago | 20,228.86 | 1,751.44 |
Cuarto Pago | 20,228.86 | 1,751.44 |
Lic. en Música Contemporánea | RD$ | US$ |
---|---|---|
Audición | 1,500.00 | |
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 105,254.00 | 8,351.80 |
Primer pago | 18,757.00 | 444.68 |
Segundo pago | 29,697.31 | 2,714.78 |
Tercer pago | 29,697.31 | 2,714.78 |
Cuarto pago | 29,697.31 | 2,714.78 |
Lic. en Diseño de Interiores | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 68,000.00 | 5,127.25 |
Primer Pago | 16,817.00 | 444.68 |
Segundo Pago | 17,543.08 | 1,607.24 |
Tercer Pago | 17,543.08 | 1,607.24 |
Cuarto Pago | 17,543.08 | 1,607.24 |
Arquitectura | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,300.00 | 1,250.00 |
Costo total | 74,878.00 | 4,547.25 |
Primer Pago | 18,422.00 | 444.68 |
Segundo Pago | 29,055.79 | 2,112.16 |
Tercer Pago | 29,055.79 | 2,112.16 |
Lic. en Música Contemporánea | RD$ |
---|---|
Admisión | 3,000.00 |
Costo total | 105,204.00 |
Primer pago | 16,817.00 |
Segundo pago | 29,697.31 |
Tercer pago | 29,697.31 |
Cuarto pago | 29,697.31 |
Lic. en Diseño de Interiores | RD$ |
---|---|
Admisión | 3,000.00 |
Costo total | 68,000.00 |
Primer Pago | 16,817.00 |
Segundo Pago | 26,314.62 |
Tercer Pago | 26,314.62 |
Técnico en Diseño de Interiores | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3.000,00 | 1,250.00 |
Costo total | 64,506.00 | 4,127.25 |
Primer Pago | 16,817.00 | 444.68 |
Segundo Pago | 24,515.21 | 1,895.86 |
Tercer Pago | 24,515.21 | 1,895.86 |
Tarifas
Ing. Agrónomo | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 57,219.00 | 5,127.25 |
Primer Pago | 18,110.00 | 444.68 |
Segundo Pago | 13,397.68 | 1,607.24 |
Tercer Pago | 13,397.67 | 1,607.24 |
Cuarto Pago | 13,397.67 | 1,607.24 |
Dr. en Veterinaría | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 65,095.00 | 5,826.55 |
Primer Pago | 18,422.00 | 444.68 |
Segundo pago | 15,995.18 | 1,847.33 |
Tercer pago | 15,995.18 | 1,847.33 |
Cuarto Pago | 15,995.18 | 1,847.33 |
Lic. en Administración, Mercadeo y Contabilidad | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 48,451.00 | 5,127.25 |
Primer Pago | 15,246.00 | 444.68 |
Segundo Pago | 11,371.17 | 1,607.24 |
Tercer Pago | 11,371.17 | 1,607.24 |
Cuarto Pago | 11,371.17 | 1,607.24 |
Ver Carreras | Pensum de Mercadeo, Contabilidad, y Administración
Lic. en Administración Hotelera | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | RD$3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 49,241.00 | 5,127.25 |
Primer Pago | 15,523.00 | 444.68 |
Segundo Pago | 11,546.76 | 1,607.24 |
Tercer Pago | 11,546.76 | 1,607.24 |
Cuarto Pago | 11,546.76 | 1,607.24 |
Tarifas
Dr. en Medicina | RD$ | US$ |
---|---|---|
Ciclo Básico (1 al 4) | ||
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 77,000.00 | 6,623.00 |
Primer Pago | 19,058.00 | 444.68 |
Segundo pago | 19,861.66 | 2,120.95 |
Tercer pago | 19,861.66 | 2,120.95 |
Cuarto pago | 19,861.66 | 2,120.95 |
Ciclo Pre-clinico (5 al 13) | ||
Costo total | 82,500.00 | 6,623.00 |
Primer Pago | 19,058.00 | 444.68 |
Segundo pago | 21,750.00 | 2,120.95 |
Tercer pago | 21,749.99 | 2,120.95 |
Cuarto pago | 21,749.99 | 2,120.95 |
Internado (14-16) | ||
Costo total | 90,000.00 | 6,763.15 |
Primer Pago | 19,058.00 | 444.68 |
Segundo pago | 24,325.00 | 2,168.90 |
Tercer pago | 24,324.99 | 2,168.90 |
Cuarto pago | 24,324.99 | 2,168.90 |
Lic. en Farmacia | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 51,440.00 | 5,547.25 |
Primer Pago | 16,429.00 | 444.68 |
Segundo pago | 11,984.23 | 1,751.44 |
Tercer pago | 11,984.23 | 1,751.44 |
Cuarto Pago | 11,984.23 | 1,751.44 |
Dr. en Odontología | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 103,080.00 | 6,315.85 |
Primer pago | 19,404.00 | 444.68 |
Segundo pago | 28,689.96 | 2,015.32 |
Tercer pago | 28,689.95 | 2,015.32 |
Cuarto Pago | 28,689.95 | 2,015.32 |
Técnico Oftálmico | RD$ |
---|---|
Admisión | 3,000.00 |
Primer Pago | 5,400.00 |
Por Crédito | 500.00 |
Tecnología y Co-curricular | 1,300.00 |
Tarifas
Lic. en Derecho | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 54,168.00 | 5,127.25 |
Primer Pago | 16,517.00 | 444.68 |
Segundo Pago | 12,910.33 | 1,607.24 |
Tercer Pago | 12,910.33 | 1,607.24 |
Cuarto Pago | 12,910.33 | 1,607.24 |
Tarifas
Lic. en Psicología | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 52,263.00 | 5,127.25 |
Primer Pago | 17,152.00 | 444.68 |
Segundo Pago | 12,038.26 | 1,607.24 |
Tercer Pago | 12,038.26 | 1,607.24 |
Cuarto Pago | 12,038.26 | 1,607.24 |
Ver Carrera | Pensum: Clínica | Escolar | Industrial
Lic. en Educación Especial | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 1,500.00 | 1,250.00 |
Costo total | 49,281.00 | 5,127.25 |
Primer Pago | 15,523.00 | 444.68 |
Segundo pago | 11,573.44 | 1,607.24 |
Tercer pago | 11,573.43 | 1,607.24 |
Cuarto Pago | 11,573.43 | 1,607.24 |
Especialidad en Educación Fis, Mat, Bio, y Lengua | RD$ |
---|---|
Admisión | RD$2,800.00 |
Primer pago | 10,800.00 |
Por credito | 682.00 |
Tecnología y Co-curricular | 1,300.00 |
Ver Carrera | Pensum: Matemáticas, Física y Química
Lic. en Educación Física | RD$ |
---|---|
Admisión | 3,000.00 |
Costo total | 49,281.00 |
Primer Pago | 15,523.00 |
Segundo Pago | 11,573.44 |
Tercer Pago | 11,573.43 |
Cuarto Pago | 11,573.43 |
Agrimensura | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 1,500.00 | 1,250.00 |
Costo total | 58,956.00 | 5,127.25 |
Primer Pago | 16,429.00 | 444.68 |
Segundo Pago | 14,571.19 | 1,607.24 |
Tercer Pago | 14,571.19 | 1,607.24 |
Cuarto Pago | 14,571.19 | 1,607.24 |
Ing. en Sistemas Computacionales | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 50,289.00 | 5,127.25 |
Primer Pago | 17,076.00 | 444.68 |
Segundo Pago | 11,373.38 | 1,607.24 |
Tercer Pago | 11,373.38 | 1,607.24 |
Cuarto Pago | 11,373.38 | 1,607.24 |
Ingeniería Civíl | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 64,939.00 | 5,547.25 |
Primer Pago | 18,422.00 | 444.68 |
Segundo Pago | 15,941.62 | 1,751.44 |
Tercer Pago | 15,941.62 | 1,751.44 |
Cuarto Pago | 15,941.62 | 1,751.44 |
Ing. Geomática | RD$ |
---|---|
1ro al 6to | |
Admisión | 3,000.00 |
Costo total | 56,757.00 |
Primer pago | 16,817.00 |
Segundo pago | 13,682.98 |
Tercer pago | 13,682.98 |
Cuarto Pago | 13,682.98 |
7mo al 12vo | |
Costo total | 66,188.00 |
Primer pago | 16,817.00 |
Segundo pago | 16,920.96 |
Tercer pago | 16,920.96 |
Cuarto Pago | 16,920.96 |
Ing. Industrial | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 60,534.00 | 5,547.25 |
Primer Pago | 18,422.00 | 444.68 |
Segundo Pago | 14,429.24 | 1,751.44 |
Tercer Pago | 14,429.23 | 1,751.44 |
Cuarto Pago | 14,429.23 | 1,751.44 |
Ing. Química | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,000.00 | 1,250.00 |
Costo total | 56,618.00 | 5,127.25 |
Primer pago | 17,464.00 | 444.68 |
Segundo pago | 13,413.12 | 1,607.24 |
Tercer pago | 13,413.12 | 1,607.24 |
Cuarto Pago | 13,413.12 | 1,607.24 |
Tarifas
Especialista en Gerencia de Proyectos | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,500.00 | |
Costo total | 71,609.00 | |
Primer pago | 18,422.00 | |
Segundo pago | 18,235.46 | |
Tercer pago | 18,235.46 | |
Cuarto pago | 18,235.46 |
Especialidad en Planificación y Gestión Educativas | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,500.00 | |
Costo total | 63,697.00 | |
Primer pago | 18,422.00 | |
Segundo pago | 15,519.01 | |
Tercer pago | 15,519.01 | |
Cuarto pago | 15,519.01 |
Maestría en ciencias para docentes | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,500.00 | |
Costo total | 66.365,00 | |
Primer pago | 18.422,00 | |
Segundo pago | 16.435,02 | |
Tercer pago | 16.435,02 | |
Cuarto pago | 16.435,02 |
Especialidad en Educación Fis, Mat, Bio, y Lengua | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3.500,00 | |
Costo total | 50.000,00 | |
Primer pago | 14.500,00 | |
Segundo pago | 12.168,33 | |
Tercer pago | 12.168,33 | |
Cuarto pago | 12.168,34 |
Especialidad En Administracion De La Construccion | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3.500,00 | |
Costo total | 71.955,00 | |
Primer pago | 18.422,00 | |
Segundo pago | 18.354,25 | |
Tercer pago | 18.354,25 | |
Cuarto pago | 18.354,26 |
Maestría en Ciencias en ecología y medio ambiente | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3.500,00 | |
Costo total | 58.234,00 | |
Primer pago | 18.422,00 | |
Segundo pago | 13.643,38 | |
Tercer pago | 13.643,38 | |
Cuarto pago | 13.643,38 |
Maestría en Gestión Inmobiliaria | $DOP | $USD |
---|---|---|
Admisión | 3.500,00 | |
Costo total | 48.309,00 | |
Primer pago | 18.422,00 | |
Segundo pago | 10.235,57 | |
Tercer pago | 10.235,57 | |
Cuarto pago | 10.235,57 |
Maestría en Gerencia de Proyectos | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3.500,00 | |
Costo total | 66.650,00 | |
Primer pago | 18.422,00 | |
Segundo pago | 16.532,87 | |
Tercer pago | 16.532,87 | |
Cuarto pago | 16.532,88 | |
Maestria En Gerencia De Proyectos (Ingresados Sep-Dic 2024) | ||
Admisión | 3.500,00 | |
Costo total | 66.908,00 | |
Primer pago | 18.422,00 | |
Segundo pago | 16.621,45 | |
Tercer pago | 16.621,45 | |
Cuarto pago | 16.621,46 |
Maestría en Ingeniería Sanitaria | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3.500,00 | |
Costo total | 71.955,00 | |
Primer pago | 18.422,00 | |
Segundo pago | 18.354,25 | |
Tercer pago | 18.354,25 | |
Cuarto pago | 18.354,26 |
MAESTRIA EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,500.00 | |
Costo total | 47,278.00 | |
Primer pago | 18,422.00 | |
Segundo pago | 14,822.73 | |
Tercer pago | 14,822.73 |
Maestría Diversificación Agrícola, producción hortícola y frutícola | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,500.00 | |
Costo total | 47,278.00 | |
Primer pago | 18,422.00 | |
Segundo pago | 9,881.82 | |
Tercer pago | 9,881.82 | |
Cuarto pago | 9,881.82 |
Especialidad en ciencias para docentes | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3.500,00 | |
Costo total | 66.365,00 | |
Primer pago | 18.422,00 | |
Segundo pago | 16.435,02 | |
Tercer pago | 16.435,02 | |
Cuarto pago | 16.435,02 |
Maestría en Administración de Negocios | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3.500,00 | |
Costo total | 61.690,00 | |
Primer pago | 18.422,00 | |
Segundo pago | 14.829,94 | |
Tercer pago | 14.829,94 | |
Cuarto pago | 14.829,94 |
Maestría en Arq. Tropical y Caribeña | $DOP | $USD |
---|---|---|
Admisión | 3.500,00 | |
Costo total | 72.864,00 | |
Primer pago | 18.422,00 | |
Segundo pago | 18.666,35 | |
Tercer pago | 18.666,35 | |
Cuarto pago | 18.666,35 |
Maestría en Contabilidad de Gestión y Auditoria Integral | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3.500,00 | |
Costo total | 63.062,00 | |
Primer pago | 18.422,00 | |
Segundo pago | 15.300,99 | |
Tercer pago | 15.300,99 | |
Cuarto pago | 15.301,00 |
Maestría en Estudios de Museos | $DOP | $USD |
---|---|---|
Admisión | 3.500,00 | |
Costo total | 66.862,00 | |
Primer pago | 18.422,00 | |
Segundo pago | 16.605,38 | |
Tercer pago | 16.605,37 | |
Cuarto pago | 16.605,37 |
Maestría en Endodoncia y Microcirugía Apical | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 15.000,00 | |
Costo total | 180.160,00 | |
Primer pago | 18.422,00 | |
Segundo pago | 55.504,64 | |
Tercer pago | 55.504,64 | |
Cuarto pago | 55.504,64 |
Maestría En Perfusión Y Circulación Extracorpórea Pie Diabético Ecocardiograma Es programa de residencia, no lleva 3% | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3.500,00 | |
Costo total | 102.000,00 | |
Matriculacion | 56.000,00 | |
Inc/ tesis | 6.000,00 | |
Presentacion de tesis | 16.500,00 | |
Graduacion | 20.000,00 |
MAESTRIA EN PRODCCIÓN DE ANIMALES TROPICALES | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3.500,00 | |
Costo total | 55.550,00 | |
Primer pago | 18.422,00 | |
Segundo pago | 12.721,88 | |
Tercer pago | 12.721,87 | |
Cuarto pago | 12.721,87 |
Maestría en Ciencias Políticas – Relaciones Internacionales / Politología | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3.500,00 | |
Costo total | 65.082,00 | |
Primer pago | 18.422,00 | |
Segundo pago | 15.994,53 | |
Tercer pago | 15.994,53 | |
Cuarto pago | 15.994,53 |
Ver Carreras:
Internacionales / Politología
Maestría en Ingeniería ambiental | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3.500,00 | |
Costo total | 71.320,00 | |
Primer pago | 18.422,00 | |
Segundo pago | 18.136,24 | |
Tercer pago | 18.136,24 | |
Cuarto pago | 18.136,24 |
MAESTRIA EN EDUC. INCLUS Y ATENC. A LA DIVERSIDAD | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3.500,00 | |
Costo total | 56.300,98 | |
Primer pago | 18.422,00 | |
Segundo pago | 12.979,37 | |
Tercer pago | 12.979,37 | |
Cuarto pago | 12.979,37 |
MAESTRIA EN CIRUGIA PERIFERICA NEFROLOGIA NEUROLOGIA BUCO MAXILO-FACIAL Es programa de residencia, no lleva 3% | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3.500,00 | |
Costo total | 148.000,00 | |
Matriculacion | 102.000,00 | |
Inc/ tesis | 6.000,00 | |
Presentacion de tesis | 16.500,00 | |
Graduación | 20.000,00 |
Maestría en Derecho Administrativo y Gestión Pública | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admision | 3,500.00 | |
Costo total | 75,210.00 | |
Primer pago | 18,422.00 | |
Segundo pago | 19,471.81 | |
Tercer pago | 19,471.81 | |
Cuarto pago | 19,471.81 |
Maestria en Psicologia Clinica | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3.500,00 | |
Costo total | 40.215,00 | |
Primer pago | 18.422,00 | |
Segundo pago | 7.456,61 | |
Tercer pago | 7.456,61 | |
Cuarto pago | 7.456,61 |
Maestría en Compras y Contrataciones Públicas | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3.500,00 | |
Costo total | 46.917,00 | |
Primer pago | 18.422,00 | |
Segundo pago | 9.757,88 | |
Tercer pago | 9.757,87 | |
Cuarto pago | 9.757,87 |
Especialista en Gerencia de Proyectos | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,500.00 | |
Costo total | 71,609.00 | |
Primer pago | 18,422.00 | |
Segundo pago | 18,235.46 | |
Tercer pago | 18,235.46 | |
Cuarto pago | 18,235.46 |
Especialidad en Planificación y Gestión Educativas | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,500.00 | |
Costo total | 63,697.00 | |
Primer pago | 18,422.00 | |
Segundo pago | 15,519.01 | |
Tercer pago | 15,519.01 | |
Cuarto pago | 15,519.01 |
Maestría en ciencias para docentes | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,500.00 | |
Costo total | 66.365,00 | |
Primer pago | 18.422,00 | |
Segundo pago | 16.435,02 | |
Tercer pago | 16.435,02 | |
Cuarto pago | 16.435,02 |
Especialidad en Educación Fis, Mat, Bio, y Lengua | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3.500,00 | |
Costo total | 50.000,00 | |
Primer pago | 14.500,00 | |
Segundo pago | 12.168,33 | |
Tercer pago | 12.168,33 | |
Cuarto pago | 12.168,34 |
Especialidad En Administracion De La Construccion | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3.500,00 | |
Costo total | 71.955,00 | |
Primer pago | 18.422,00 | |
Segundo pago | 18.354,25 | |
Tercer pago | 18.354,25 | |
Cuarto pago | 18.354,26 |
Maestría en Ciencias en ecología y medio ambiente | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3.500,00 | |
Costo total | 58.234,00 | |
Primer pago | 18.422,00 | |
Segundo pago | 13.643,38 | |
Tercer pago | 13.643,38 | |
Cuarto pago | 13.643,38 |
Maestría en Gestión Inmobiliaria | $DOP | $USD |
---|---|---|
Admisión | 3.500,00 | |
Costo total | 48.309,00 | |
Primer pago | 18.422,00 | |
Segundo pago | 10.235,57 | |
Tercer pago | 10.235,57 | |
Cuarto pago | 10.235,57 |
Maestría en Gerencia de Proyectos | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3.500,00 | |
Costo total | 66.650,00 | |
Primer pago | 18.422,00 | |
Segundo pago | 16.532,87 | |
Tercer pago | 16.532,87 | |
Cuarto pago | 16.532,88 | |
Maestria En Gerencia De Proyectos (Ingresados Sep-Dic 2024) | ||
Admisión | 3.500,00 | |
Costo total | 66.908,00 | |
Primer pago | 18.422,00 | |
Segundo pago | 16.621,45 | |
Tercer pago | 16.621,45 | |
Cuarto pago | 16.621,46 |
Maestría en Ingeniería Sanitaria | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3.500,00 | |
Costo total | 71.955,00 | |
Primer pago | 18.422,00 | |
Segundo pago | 18.354,25 | |
Tercer pago | 18.354,25 | |
Cuarto pago | 18.354,26 |
Maestría Diversificación Agrícola, producción hortícola y frutícola | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,500.00 | |
Costo total | 47,278.00 | |
Primer pago | 18,422.00 | |
Segundo pago | 9,881.82 | |
Tercer pago | 9,881.82 | |
Cuarto pago | 9,881.82 |
Maestría Diversificación Agrícola, producción hortícola y frutícola | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,500.00 | |
Costo total | 47,278.00 | |
Primer pago | 18,422.00 | |
Segundo pago | 9,881.82 | |
Tercer pago | 9,881.82 | |
Cuarto pago | 9,881.82 |
Especialidad en ciencias para docentes | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3.500,00 | |
Costo total | 66.365,00 | |
Primer pago | 18.422,00 | |
Segundo pago | 16.435,02 | |
Tercer pago | 16.435,02 | |
Cuarto pago | 16.435,02 |
Maestría en Administración de Negocios | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3.500,00 | |
Costo total | 61.690,00 | |
Primer pago | 18.422,00 | |
Segundo pago | 14.829,94 | |
Tercer pago | 14.829,94 | |
Cuarto pago | 14.829,94 |
Maestría en Arq. Tropical y Caribeña | $DOP | $USD |
---|---|---|
Admisión | 3.500,00 | |
Costo total | 72.864,00 | |
Primer pago | 18.422,00 | |
Segundo pago | 18.666,35 | |
Tercer pago | 18.666,35 | |
Cuarto pago | 18.666,35 |
Maestría en Contabilidad de Gestión y Auditoria Integral | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3.500,00 | |
Costo total | 63.062,00 | |
Primer pago | 18.422,00 | |
Segundo pago | 15.300,99 | |
Tercer pago | 15.300,99 | |
Cuarto pago | 15.301,00 |
Maestría en Estudios de Museos | $DOP | $USD |
---|---|---|
Admisión | 3.500,00 | |
Costo total | 66.862,00 | |
Primer pago | 18.422,00 | |
Segundo pago | 16.605,38 | |
Tercer pago | 16.605,37 | |
Cuarto pago | 16.605,37 |
Maestría en Endodoncia y Microcirugía Apical | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 15.000,00 | |
Costo total | 180.160,00 | |
Primer pago | 18.422,00 | |
Segundo pago | 55.504,64 | |
Tercer pago | 55.504,64 | |
Cuarto pago | 55.504,64 |
Maestría En Perfusión Y Circulación Extracorpórea Pie Diabético Ecocardiograma Es programa de residencia, no lleva 3% | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3.500,00 | |
Costo total | 102.000,00 | |
Matriculacion | 56.000,00 | |
Inc/ tesis | 6.000,00 | |
Presentacion de tesis | 16.500,00 | |
Graduacion | 20.000,00 |
MAESTRIA EN PRODCCIÓN DE ANIMALES TROPICALES | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3.500,00 | |
Costo total | 55.550,00 | |
Primer pago | 18.422,00 | |
Segundo pago | 12.721,88 | |
Tercer pago | 12.721,87 | |
Cuarto pago | 12.721,87 |
Maestría en Ciencias Políticas – Relaciones Internacionales / Politología | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3.500,00 | |
Costo total | 65.082,00 | |
Primer pago | 18.422,00 | |
Segundo pago | 15.994,53 | |
Tercer pago | 15.994,53 | |
Cuarto pago | 15.994,53 |
Ver Carreras:
Internacionales / Politología
Maestría en Ingeniería ambiental | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3.500,00 | |
Costo total | 71.320,00 | |
Primer pago | 18.422,00 | |
Segundo pago | 18.136,24 | |
Tercer pago | 18.136,24 | |
Cuarto pago | 18.136,24 |
MAESTRIA EN EDUC. INCLUS Y ATENC. A LA DIVERSIDAD | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3.500,00 | |
Costo total | 56.300,98 | |
Primer pago | 18.422,00 | |
Segundo pago | 12.979,37 | |
Tercer pago | 12.979,37 | |
Cuarto pago | 12.979,37 |
MAESTRIA EN CIRUGIA PERIFERICA NEFROLOGIA NEUROLOGIA BUCO MAXILO-FACIAL Es programa de residencia, no lleva 3% | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3.500,00 | |
Costo total | 148.000,00 | |
Matriculacion | 102.000,00 | |
Inc/ tesis | 6.000,00 | |
Presentacion de tesis | 16.500,00 | |
Graduación | 20.000,00 |
MAESTRIA EN COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 3,500.00 | |
Costo total | 46,917.00 | |
Primer pago | 18,422.00 | |
Segundo pago | 9,757.88 | |
Tercer pago | 9,757.87 | |
Cuarto pago | 9,757.87 |
Maestría en Derecho Administrativo y Gestión Pública | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admision | 3,500.00 | |
Costo total | 75,210.00 | |
Primer pago | 18,422.00 | |
Segundo pago | 19,471.81 | |
Tercer pago | 19,471.81 | |
Cuarto pago | 19,471.81 |
Matriculados hasta mayo 2022
Dr. en Medicina | RD$ | US$ |
---|---|---|
Ciclo Basico (1 al 4) | ||
Admisión | RD$3,000.00 | 1,150.00 |
Costo total | 63,080.00 | 4,909.00 |
Primer pago | 16,500.00 | 385.00 |
Segundo pago | 23,947.45 | 2,329.28 |
Tercer pago | 23,947.45 | 2,329.28 |
Ciclo Pre-clinico (5 al 13) | ||
Costo Total | 66,930.00 | 4,909.00 |
Primer pago | 16,500.00 | 385.00 |
Segundo pago | 25,930.20 | 2,329.28 |
Tercer pago | 25,930.20 | 2,329.28 |
Internado (14-16) | ||
Costo total | 70,890.00 | 5,030.00 |
Primer pago | 16,500.00 | 385.00 |
Segundo pago | 27,969.60 | 2,391.60 |
Tercer pago | 27,969.60 | 2,391.60 |
Lic. en Farmacia | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | RD$3,000.00 | 1,150.00 |
Costo total | 44,490.00 | 3,977.00 |
Primer pago | 13,970.00 | 385.00 |
Segundo pago | 15,671.60 | 1,849.30 |
Tercer pago | 15,671.60 | 1,849.30 |
Dr. en Odontologia | RD$ | US$ |
---|---|---|
May-ago 2018 y anteriores | ||
Admisión | 3,000.00 | 1,150.00 |
Costo total | 80,270.00 | 4,643.00 |
Primer pago | 16,500.00 | 385.00 |
Segundo pago | 32,792.05 | 2,192.29 |
Tercer pago | 32,792.05 | 2,192.29 |
Sep-dic 2018 hasta may-ago 2022 | ||
Admisión | 3,000.00 | 1,150.00 |
Costo total | 88,850.00 | 4,643.00 |
Primer pago | 16,500.00 | 385.00 |
Segundo pago | 37,210.75 | 2,192.29 |
Tercer pago | 37,210.75 | 2,192.29 |
Tec. Oftálmico | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 1,500.00 | |
Primer pago | 5,400.00 | |
Por Crédito | 500.00 | |
Tecnología y Co-curricular | 1,300.00 |
Matriculados hasta mayo 2022
Lic. en Administración, Mercadeo, Hotelería y Contabilidad | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | RD$3,000.00 | 1,150.00 |
Costo total | 42,620.00 | 3,614.00 |
Primer pago | 13,200.00 | 385.00 |
Segundo pago | 15,113.35 | 1,662.36 |
Tercer pago | 15,113.35 | 1,662.36 |
Ver Carrera | Mercadeo | Contabilidad | Administración | Hotelería
Matrículados hasta mayo 2022
Agrimensura | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | 1,500.00 | 1,150.00 |
Costo total | 50,881.00 | 3,614.00 |
Primer pago | 13,970.00 | 385.00 |
Segundo pago | 18,971.22 | 1,662.36 |
Tercer pago | 18,971.22 | 1,662.36 |
Ing. en Sistemas Computacionales | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admisión | RD$3,000.00 | 1,150.00 |
Costo total | 43,511.00 | 3,614.00 |
Primer pago | 14,520.00 | 385.00 |
Segundo pago | 14,892.42 | 1,662.36 |
Tercer pago | 14,892.42 | 1,662.36 |
Ing. Civil | RD$ | US$ |
---|---|---|
Admision | 3,000.00 | 1,150.00 |
Costo total | 54,731.00 | 3,977.00 |
Primer pago | 15,950.00 | 385.00 |
Segundo pago | 19,934.27 | 1,849.30 |
